Edição correspondente ao período de Jan-Jun/2003.
Sumário
| A QUALIDADE DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS COMO FERRAMENTA DE GESTÃO PARA OS ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE [doi: 10.5329/RECADM.20030201001] | Artigo |
| Tânia Regina Zunino Shigunov, André Rogério Shigunov | 1-23 |
| APLICACIÓN DEL MÉTODO SERVQUAL EN LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE ZAPOPAN, JALISCO [doi: 10.5329/RECADM.20030201002] | Artigo |
| Luis Joel Torres Arreola, Ernesto Raúl González Ramírez | 1-15 |
| NOVOS MODELOS ORGANIZACIONAIS E REPERCUSSÕES NA GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS: ESTUDO DE CASO EM SALVADOR-BA [doi: 10.5329/RECADM.20030201003] | Artigo |
| Sônia R. P. Fernandes, Guacyra Leal, Renata Matos | 1-16 |
| EMPREENDEDOR X E-EMPREENDEDOR [doi: 10.5329/RECADM.20030201004] | Artigo |
| Rita de Cassia de Oliveira Gomes | 1-17 |
| POLÍTICAS E INCENTIVOS AO EMPREENDEDORISMO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES) - UMA NOVA ABORDAGEM PARA A GESTÃO EDUCACIONAL [doi: 10.5329/RECADM.20030201006] | Artigo |
| Günther Lother Pertschy, Raul Otto Laux | 1-20 |
| EL FACTOR DISTANCIA EN LA ATRACCIÓN DE LOS CENTROS COMERCIALES. UNA APLICACIÓN A LA CIUDAD DE ARACAJÚ (SERGIPE, BRASIL) [doi: 10.5329/RECADM.20030201007] | Artigo |
| José Edgard Da Mota Freitas, Ana Isabel Rodríguez Escudero | 1-13 |
| PRONÓSTICO DE VENTAS: COMPARACIÓN DE PREDICCIÓN ENTRE REDES NEURONALES Y MÉTODO ESTADÍSTICO [doi: 10.5329/RECADM.20030201008] | Artigo |
| S. Nojek, P. Britos, B. Rossi, R. García Martínez | 1-18 |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .
Revista Eletrônica de Ciência Administrativa - RECADM
http://revistas.facecla.com.br/index.php/recadm/
ISSN: 1677-7387
doi: 10.5329/RECADM