Sumário
| ECONOMETRIC INEFFICIENCY ESTIMATES IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT | Artigo |
| Edward Bernard Bastiaan Rivera Rivera, Paulo Dutra Costantin, Diogenes Manoel Leiva Martin | 1-17 |
| LOGÍSTICA REVERSA COMO MECANISMO PARA REDUÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL ORIGINADO PELO LIXO INFORMÁTICO | Artigo |
| Byron Acosta, Douglas Wegner, Antonio Domingos Padula | 1-12 |
| UM ESTUDO DA SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES DE UMA EMPRESA DE MATERIAIS ELÉTRICOS A PARTIR DA ANÁLISE EM COMPONENTES PRINCIPAIS | Artigo |
| Jucelia Appio, Maria José Carvalho de Souza Domingues, Andreia Luciana da Rosa Scharmach | 1-11 |
| GESTÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO DO ADMINISTRADOR: UMA ANÁLISE NOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO DAS UNIVERSIDADES DA ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DAS FUNDAÇÕES EDUCACIONAIS (ACAFE) | Artigo |
| Luciano Castro de Carvalho, Amélia Silveira, Nelson Heim, Maria José Carvalho de Souza Domingues | 1-11 |
| RELAÇÕES ENTRE INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS NA GERAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES DA REGIÃO DO ALTO PARANAÍBA – MG | Artigo |
| Fabiana Ferreira Silva, Edson Arlindo Silva, Valderí de Castro Alcântara, Raiane Ribeiro Machado, Luís César Dias Drumond, André Cezar de Souza | 1-19 |
| ANÁLISE DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS DOS GRADUANDOS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU | Artigo |
| Marcos Polli, Jaison Ademir Sevegnani, Maria José Carvalho de Souza Domingues, Nelson Hein | 1-13 |
| BIBLIOTECA DE HIPERTEXTOS PARA ANÁLISE ORGANIZACIONAL: O SISTEMA PANTEON COMO PLATAFORMA ABERTA DE DESENVOLVIMENTO COLABORATIVO DE ESTUDOS DE CASOS ONLINE | Artigo |
| Gustavo da Silva Motta, Marcos Cerqueira Lima | 1-9 |
| A CONVERSÃO DE CONHECIMENTO ATRAVÉS DO “LEARNING BY HIRING” NO PROGRAMA EMBRAER 170/190 | Artigo |
| Ricardo Gentil Peixoto da Costa, Henrique Pazos Siqueira Boclin, Luiz Alberto Nascimento Campos Filho | 1-13 |
Esta obra está licenciada sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0.
ISSN: 1677-7387